01/03/2011, 22:43
Découvrir les LDVELH par les moins bons, c'est l'idéal : on a l'impression que c'est bien, et au fur et à mesure qu'on lit d'autres livres, on va de merveille en merveille.
Sondage : Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
<11 ans | 0 | 0% | |
11-15 ans | 1 | 2.00% | |
16-20 ans | 8 | 16.00% | |
21-25 ans | 6 | 12.00% | |
26-30 ans | 14 | 28.00% | |
31-35 ans | 11 | 22.00% | |
36-40 ans | 10 | 20.00% | |
41-45 ans | 0 | 0% | |
46-50 ans | 0 | 0% | |
51-55 ans | 0 | 0% | |
56-60 ans | 0 | 0% | |
>60 ans | 0 | 0% | |
Total | 50 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Quel âge avez-vous ?
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|