31/03/2008, 12:13
Sondage : Quelle est votre clairière préférée? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Clairière 19 (Meneldur) | 4 | 28.57% | |
Clairière 29 (HDV) | 5 | 35.71% | |
Clairière 33 (Meneldur) | 5 | 35.71% | |
Clairière 48 (HDV) | 0 | 0% | |
Total | 14 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Deuxième tour: Poule 2
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)