22/11/2020, 13:52
Les Chinois y sont FORCEMENT pour quelque chose.
| Sondage : Quel système préférrez-vous pour gérer le cas des auteurs votants/non-votants ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| Pas de règles spéciales (on s'en tient aux règles du Yaz 2019) | 4 | 36.36% | |
| Les auteurs sont autorisés à voter pour leurs œuvres | 0 | 0% | |
| Une aventure gagne 1 point d'emblée si un de ses auteurs a voté | 5 | 45.45% | |
| Les aventures gagnent chacune un nombre de points égal à la plus haute note qu'un de ses auteurs a donnée | 2 | 18.18% | |
| Total | 11 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Gestion du votes des auteurs
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|