14/03/2008, 18:52
HdV entre beaucoup en compétition avec lui-même, sur cette poule !
| Sondage : Quelles sont vos deux clairières préférées? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
| clairière 8 (Skarn) | 3 | 18.75% | |
| clairière 10 (HDV) | 1 | 6.25% | |
| clairière 29 (HDV) | 3 | 18.75% | |
| clairière 31 (HDV) | 0 | 0% | |
| clairière 33 (Meneldur) | 4 | 25.00% | |
| clairière 37 (HDV) | 0 | 0% | |
| clairière 43 (Jehan) | 0 | 0% | |
| clairière 52 (Fitz) | 3 | 18.75% | |
| Introduction de la quête du mal (HDV) | 0 | 0% | |
| Courbensaule ( Caïthness et Skarn) | 2 | 12.50% | |
| Total | 16 vote(s) | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
Concours de la meilleure clairière: Poule 6
|
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|