| Quelle est votre clairière préférée? | |||
| Clairière 19 (Meneldur) | H.d.V, NoFeRiS, Skarn | 4 | 28.57% |
| Clairière 29 (HDV) | Elterin, Fitz, Meneldur, Orion, Uhrdentael | 5 | 35.71% |
| Clairière 33 (Meneldur) | Aragorn, Caïthness, Jehan, Oiseau, Outremer, Salla, Segna | 5 | 35.71% |
| Clairière 48 (HDV) | 0 | 0% | |
| Total : | 14 vote(s) | 100% | |
