Petite mise en page pour que ce soit plus clair :
Code :
Valeur % valeur % au moins % au plus
2 2.77 2.77 100
3 5.55 8.33 97.22
4 8.33 16.66 91.66
5 11.11 27.77 83.33
6 13.88 41.66 72.22
7 16.66 58.33 58.33
8 13.88 72.22 41.66
9 11.11 83.33 27.77
10 8.33 91.66 16.66
11 5.55 97.22 8.33
12 2.77 100 2.77
La violence n'est pas la bonne réponse !
La violence est la question. La bonne réponse est "oui".
La violence est la question. La bonne réponse est "oui".