04/12/2017, 23:40
Sondage : Quelle réaction vous a essentiellement inspiré le paragraphe 124 ? Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage. |
|||
Hein ?!?? | 6 | 33.33% | |
Grrr... | 0 | 0% | |
Raaah ! | 1 | 5.56% | |
Bouh ! | 0 | 0% | |
Pfff... | 1 | 5.56% | |
Hmmm... | 2 | 11.11% | |
Euh... | 2 | 11.11% | |
Bah... | 0 | 0% | |
J'ai bien aimé. | 6 | 33.33% | |
Total | 18 vote(s) | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Au coeur d'un cercle de sable et d'eau (Outremer)
|
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 6 visiteur(s)