| quel est votre environnement de travail pour écrire vis AVH ? | |||
| Windows | Akka, Feldo, Flam, Loi-Kymar, MerlinPinPin, PetitPeyre, Sisyphe, steflip, Voyageur Solitaire, Yome, Zanbar Bone | 11 | 50.00% |
| Mac | grattepapier | 1 | 4.55% |
| Linux | 0 | 0% | |
| on line | ledahu, Loi-Kymar | 2 | 9.09% |
| papier & crayon, à l'ancienne | Akka, Feldo, grattepapier, Loi-Kymar, MerlinPinPin, PetitPeyre, steflip, Voyageur Solitaire | 8 | 36.36% |
| Total : | 22 vote(s) | 100% | |
