Il y a 6 heures
(Modification du message : Il y a 6 heures par grattepapier.)
Je partage ce tableau (venant du site indiqué par @Feldo) qui hyper est aidant :
2 2.77 2.77 100
3 5.55 8.33 97.22
4 8.33 16.66 91.66
5 11.11 27.77 83.33
6 13.88 41.66 72.22
7 16.66 58.33 58.33
8 13.88 72.22 41.66
9 11.11 83.33 27.77
10 8.33 91.66 16.66
11 5.55 97.22 8.33
12 2.77 100 2.77
Légendes des colonnes :
1er colonne : résultat des 2D6
2e colonne : %age de chance de l'obtenir
3e colonne : %age cumulé avec les résultats inférieurs
4e colonne : %age cumulé avec les résultats supérieurs
2 2.77 2.77 100
3 5.55 8.33 97.22
4 8.33 16.66 91.66
5 11.11 27.77 83.33
6 13.88 41.66 72.22
7 16.66 58.33 58.33
8 13.88 72.22 41.66
9 11.11 83.33 27.77
10 8.33 91.66 16.66
11 5.55 97.22 8.33
12 2.77 100 2.77
Légendes des colonnes :
1er colonne : résultat des 2D6
2e colonne : %age de chance de l'obtenir
3e colonne : %age cumulé avec les résultats inférieurs
4e colonne : %age cumulé avec les résultats supérieurs