Votre avis/analyse sur le système Imparis ?
#5
Alors, meeting annulé  Smile donc voici. Le pourcentage de victoire, ça tient compte de la résolution finale, i.e. les dés sont relancés si il y a égalité. Les colonnes 1 à 7 est la difficulté de l'épreuve (nombre de dés de l'ennemi disons), et les lignes 1 à 7 c'est combien tu lances de dés pour toi:

WIN     1               2                3             4               5             6               7
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1      50,00%     20,00%       8,33%      3,70%        1,72%     0,83%      0,40%
2      80,00%     50,00%     27,27%     14,29%        7,48%     3,95%      2,10%
3      91,67%     72,73%     50,00%     31,18%     18,50%    10,75%      6,19%
4      96,30%     85,71%     68,82%     50,00%     33,68%    21,62%     13,50%
5      98,28%     92,52%     81,50%     66,32%     50,00%    35,44%     24,03%
6      99,17%     96,05%     89,25%     78,38%     64,56%    50,00%     36,75%
7      99,60%     97,90%     93,81%     86,50%     75,97%    63,25%     50,00%
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Votre avis/analyse sur le système Imparis ? - par Flam - 14/09/2022, 18:27



Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)