| Combien de livres AVH à 5 euros achèteriez-vous par an ? | |||
| 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | Niki, Skarn | 2 | 20.00% |
| 3 | Fitz | 1 | 10.00% |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | Alendir, Aragorn, ART | 3 | 30.00% |
| 6 | oorgan | 1 | 10.00% |
| 7 | 0 | 0% | |
| 8 | Shamutanti | 1 | 10.00% |
| 9 | 0 | 0% | |
| 10 + | Paragraphe 14, Syphil | 2 | 20.00% |
| Total : | 10 vote(s) | 100% | |
